Motor | Hathengeres, közvetlen befecskendezésű, turbó diesel, interkúlerrel |
---|---|
Típus | D-260.1S2 |
Teljesítmény, kW(LE) | 110(150) |
Névleges fordulatszám, 1/min: | 2 100 |
Maximális nyomaték, Nm: | 659 |
Fajlagos üzemanyag fogyasztás, g/kWh | 249 |
Tengelykapcsoló: | Száraz, kéttárcsás |
Sebességváltómű: | Mechanikus |
Sebességfokozatok száma:: | előre 16 / hátra 8 |
Sebesség, km/h:: | előre 1,73-32,38 hátra 2,72-15,52 |
Motorfordulatszám arányos, ford/min: | 540 / 1 000 |
Kerék meghajtás: | 4×4 |
Max. vontatható tömeg, kg: | 25 000 |
Hidraulika max. emelőképesség, kg: | 6 500 |
Teljes hossz, mm: | 4 710 |
Szélesség, mm: | 2 250 |
Magasság, mm: | 3 000 |
Súly, kg: | 6 250 |
Első kerék: | 420/70R24 |
Hátsó kerék: | 520/70R38 |
Belarus MTZ 1523.3
Mezőgazdasági traktor, mely függesztett és félig függesztett munkaeszközök alkalmazásával is használható, de szállítási feladatok ellátására is kiválóan alkalmas. A fémburkolatos traktorokhoz képest megújult a külső megjelenése. Hathengeres motorral szerelt. Megnövelt teljesítményének köszönhetően nagygazdaságokban, kombinált eszközök alkalmazására is kiváló.