Motor | Hathengeres, közvetlen befecskendezésű, turbó diesel, interkúlerrel |
---|---|
Típus | D-260.4S2 |
Teljesítmény, kW(LE) | 156(211) |
Névleges fordulatszám, 1/min: | 2 100 |
Maximális nyomaték, Nm: | 900 |
Fajlagos üzemanyag fogyasztás, g/kWh | 227 |
Tengelykapcsoló: | Száraz, kéttárcsás |
Sebességváltómű: | Mechanikus |
Sebességfokozatok száma:: | előre 24 / hátra 12 |
Sebesség, km/h:: | előre 1,86-39,7 hátra 2,6-18,4 |
Motorfordulatszám arányos, ford/min: | 540 / 1 000 |
Kerék meghajtás: | 4×4 |
Max. vontatható tömeg, kg: | 29 000 |
Hidraulika max. emelőképesség, kg: | 6 500 |
Teljes hossz, mm: | 5 230 |
Szélesség, mm: | 2 400 |
Magasság, mm: | 3 120 |
Súly, kg: | 7 220 |
Első kerék: | 420/70R24 |
Hátsó kerék: | 580/70R42 |
Belarus MTZ 2022.3
Mezőgazdasági traktor, mely függesztett és félig függesztett munkaeszközök alkalmazásával is használható, de szállítási feladatok ellátására is kiválóan alkalmas. A fémburkolatos traktorokhoz képest megújult a külső megjelenése. Hathengeres motorral szerelt. Megnövelt teljesítményének köszönhetően nagygazdaságokban, kombinált eszközök alkalmazására is kiváló.